Status

High-level snapshot of pipeline health across workers, integrity checks, and API reachability. Status data may be delayed by up to about one hour. If you need the full mental model, see how to interpret these signals.

Workers

OpenAI Crawler
last run 10h ago · 10 processed
Operational
2026. 04. 19. 12:01:08 processed 10
2026. 04. 20. 00:01:01 processed 10
2026. 04. 20. 12:01:07 processed 10
2026. 04. 21. 00:00:58 processed 10
2026. 04. 21. 12:00:55 processed 10
2026. 04. 22. 00:01:07 processed 10
2026. 04. 22. 12:01:00 processed 10
2026. 04. 23. 00:00:28 processed 10
2026. 04. 23. 12:00:25 processed 10
2026. 04. 24. 00:00:35 processed 10
2026. 04. 24. 12:00:59 processed 10
2026. 04. 25. 00:00:52 processed 10
2026. 04. 25. 12:00:49 processed 10
2026. 04. 26. 00:00:54 processed 10
2026. 04. 26. 12:01:08 processed 10
2026. 04. 27. 00:00:55 processed 10
2026. 04. 27. 12:01:09 processed 10
2026. 04. 28. 00:00:47 processed 10
2026. 04. 28. 12:00:52 processed 10
2026. 04. 29. 00:00:20 processed 10
2026. 04. 29. 12:01:08 processed 10
2026. 04. 30. 00:00:41 processed 10
2026. 04. 30. 12:00:28 processed 10
2026. 05. 01. 00:00:50 processed 10
2026. 05. 01. 12:00:50 processed 10
2026. 05. 02. 00:01:02 processed 10
2026. 05. 02. 12:01:05 processed 10
2026. 05. 03. 00:01:09 processed 10
2026. 05. 03. 12:00:22 processed 10
2026. 05. 04. 00:01:13 processed 10
30 runs agoToday
NASA Crawler
last run 10h ago · 10 processed
Operational
2026. 04. 05. 00:00:38 processed 10
2026. 04. 06. 00:01:14 processed 10
2026. 04. 07. 00:00:43 processed 10
2026. 04. 08. 00:01:02 processed 10
2026. 04. 09. 00:01:02 processed 10
2026. 04. 10. 00:00:46 processed 10
2026. 04. 11. 00:00:45 processed 10
2026. 04. 12. 00:00:41 processed 10
2026. 04. 13. 00:00:41 processed 10
2026. 04. 14. 00:00:31 processed 10
2026. 04. 15. 00:01:25 processed 10
2026. 04. 16. 00:00:17 processed 10
2026. 04. 17. 00:00:34 processed 10
2026. 04. 18. 00:00:27 processed 10
2026. 04. 19. 00:00:45 processed 10
2026. 04. 20. 00:00:54 processed 10
2026. 04. 21. 00:00:44 processed 10
2026. 04. 22. 00:01:02 processed 10
2026. 04. 23. 00:00:19 processed 10
2026. 04. 24. 00:00:29 processed 10
2026. 04. 25. 00:00:46 processed 10
2026. 04. 26. 00:00:48 processed 10
2026. 04. 27. 00:00:47 processed 10
2026. 04. 28. 00:00:41 processed 10
2026. 04. 29. 00:00:11 processed 10
2026. 04. 30. 00:00:33 processed 10
2026. 05. 01. 00:00:43 processed 10
2026. 05. 02. 00:00:50 processed 10
2026. 05. 03. 00:01:02 processed 10
2026. 05. 04. 00:01:07 processed 10
30 runs agoToday
GitHub Crawler
last run 4h ago · 15 processed
Operational
2026. 04. 27. 00:00:43 processed 15
2026. 04. 27. 06:00:49 processed 15
2026. 04. 27. 12:00:57 processed 15
2026. 04. 27. 18:00:31 processed 0
2026. 04. 28. 00:00:34 processed 15
2026. 04. 28. 06:00:51 processed 15
2026. 04. 28. 12:00:39 processed 15
2026. 04. 28. 18:00:30 processed 15
2026. 04. 29. 00:00:04 processed 15
2026. 04. 29. 06:00:04 processed 15
2026. 04. 29. 12:00:57 processed 15
2026. 04. 29. 18:00:52 processed 15
2026. 04. 30. 00:00:25 processed 15
2026. 04. 30. 06:00:46 failed
2026. 04. 30. 12:00:16 processed 15
2026. 04. 30. 18:00:18 processed 15
2026. 05. 01. 00:00:35 processed 15
2026. 05. 01. 06:00:43 processed 15
2026. 05. 01. 12:00:36 processed 15
2026. 05. 01. 18:00:51 processed 15
2026. 05. 02. 00:00:42 processed 15
2026. 05. 02. 06:00:52 processed 15
2026. 05. 02. 12:00:51 processed 15
2026. 05. 02. 18:00:54 processed 15
2026. 05. 03. 00:00:54 processed 15
2026. 05. 03. 06:00:06 processed 15
2026. 05. 03. 12:00:07 processed 15
2026. 05. 03. 18:00:56 processed 15
2026. 05. 04. 00:01:00 processed 15
2026. 05. 04. 06:00:55 processed 15
30 runs agoToday
NVD CVE Crawler
last run 1h ago · 30 processed
Operational
2026. 04. 26. 21:00:22 processed 30
2026. 04. 27. 03:00:25 processed 30
2026. 04. 27. 09:00:24 processed 30
2026. 04. 27. 15:00:32 processed 30
2026. 04. 27. 21:00:24 processed 30
2026. 04. 28. 03:00:25 processed 30
2026. 04. 28. 09:00:25 processed 30
2026. 04. 28. 15:00:27 processed 30
2026. 04. 28. 21:00:24 processed 30
2026. 04. 29. 03:00:29 processed 30
2026. 04. 29. 09:00:42 processed 30
2026. 04. 29. 21:00:29 processed 30
2026. 04. 30. 03:00:24 processed 30
2026. 04. 30. 09:00:22 processed 30
2026. 04. 30. 15:00:21 processed 30
2026. 04. 30. 21:00:23 processed 30
2026. 05. 01. 03:00:20 processed 30
2026. 05. 01. 09:00:24 processed 30
2026. 05. 01. 15:00:20 processed 30
2026. 05. 01. 21:00:22 processed 30
2026. 05. 02. 03:00:20 processed 30
2026. 05. 02. 09:00:19 processed 30
2026. 05. 02. 15:00:20 processed 30
2026. 05. 02. 21:00:17 processed 30
2026. 05. 03. 03:00:21 processed 30
2026. 05. 03. 09:00:17 processed 30
2026. 05. 03. 15:00:20 processed 30
2026. 05. 03. 21:00:22 processed 30
2026. 05. 04. 03:00:20 processed 30
2026. 05. 04. 09:00:20 processed 30
30 runs agoToday
CISA Advisories Crawler
last run 1h ago · 10 processed
Operational
2026. 04. 27. 03:00:30 processed 10
2026. 04. 27. 09:00:35 processed 10
2026. 04. 27. 15:00:34 processed 10
2026. 04. 27. 21:00:30 processed 10
2026. 04. 28. 03:00:38 processed 10
2026. 04. 28. 09:00:28 processed 10
2026. 04. 28. 15:00:32 processed 10
2026. 04. 28. 21:00:29 processed 10
2026. 04. 29. 03:00:33 processed 10
2026. 04. 29. 09:00:32 processed 10
2026. 04. 29. 15:00:29 processed 10
2026. 04. 29. 21:00:29 processed 10
2026. 04. 30. 03:00:29 processed 10
2026. 04. 30. 09:00:29 processed 10
2026. 04. 30. 15:00:31 processed 10
2026. 04. 30. 21:00:28 processed 10
2026. 05. 01. 03:00:30 processed 10
2026. 05. 01. 09:00:44 processed 10
2026. 05. 01. 15:00:33 processed 10
2026. 05. 01. 21:00:27 processed 10
2026. 05. 02. 03:00:32 processed 10
2026. 05. 02. 09:00:31 processed 10
2026. 05. 02. 15:00:41 processed 10
2026. 05. 02. 21:00:29 processed 10
2026. 05. 03. 03:00:29 processed 10
2026. 05. 03. 09:00:28 processed 10
2026. 05. 03. 15:00:32 processed 10
2026. 05. 03. 21:00:29 processed 10
2026. 05. 04. 03:00:29 processed 10
2026. 05. 04. 09:00:31 processed 10
30 runs agoToday
arXiv Crawler
last run 7h ago · 20 processed
Operational
2026. 04. 26. 03:00:25 processed 20
2026. 04. 26. 12:51:58 processed 20
2026. 04. 26. 15:00:24 processed 20
2026. 04. 27. 02:07:49 processed 20
2026. 04. 27. 03:00:21 processed 20
2026. 04. 27. 13:24:49 processed 20
2026. 04. 27. 15:00:24 processed 20
2026. 04. 28. 02:14:20 processed 20
2026. 04. 28. 03:00:25 processed 20
2026. 04. 29. 02:24:15 processed 20
2026. 04. 29. 03:00:22 processed 20
2026. 04. 29. 13:29:37 processed 20
2026. 04. 30. 02:25:06 processed 20
2026. 04. 30. 03:00:24 processed 20
2026. 04. 30. 13:27:15 processed 20
2026. 04. 30. 15:00:19 processed 20
2026. 05. 01. 02:29:32 processed 20
2026. 05. 01. 03:00:19 processed 20
2026. 05. 01. 13:04:43 processed 20
2026. 05. 01. 15:00:19 processed 20
2026. 05. 02. 02:06:40 processed 20
2026. 05. 02. 03:00:17 processed 20
2026. 05. 02. 12:54:44 processed 20
2026. 05. 02. 15:00:18 processed 20
2026. 05. 03. 02:11:56 processed 20
2026. 05. 03. 03:00:17 processed 20
2026. 05. 03. 12:54:53 processed 20
2026. 05. 03. 15:00:36 processed 20
2026. 05. 04. 02:11:24 processed 20
2026. 05. 04. 03:00:18 processed 20
30 runs agoToday
Hacker News Crawler
last run 1h ago · 28 processed
Operational
2026. 04. 30. 18:00:18 processed 28
2026. 04. 30. 21:00:16 processed 26
2026. 05. 01. 00:00:35 processed 25
2026. 05. 01. 03:00:41 processed 26
2026. 05. 01. 06:00:42 processed 28
2026. 05. 01. 09:00:47 processed 27
2026. 05. 01. 12:00:36 processed 28
2026. 05. 01. 15:00:40 processed 28
2026. 05. 01. 18:00:51 processed 28
2026. 05. 01. 21:00:45 processed 28
2026. 05. 02. 00:00:42 processed 28
2026. 05. 02. 03:00:51 processed 28
2026. 05. 02. 06:00:52 processed 24
2026. 05. 02. 09:00:51 processed 27
2026. 05. 02. 12:00:51 processed 23
2026. 05. 02. 15:00:52 processed 24
2026. 05. 02. 18:00:54 processed 27
2026. 05. 02. 21:00:55 processed 29
2026. 05. 03. 00:00:54 processed 29
2026. 05. 03. 03:00:06 processed 27
2026. 05. 03. 06:00:07 processed 26
2026. 05. 03. 09:00:06 processed 28
2026. 05. 03. 12:00:06 processed 27
2026. 05. 03. 15:00:54 processed 26
2026. 05. 03. 18:00:56 processed 27
2026. 05. 03. 21:00:56 processed 27
2026. 05. 04. 00:01:00 processed 26
2026. 05. 04. 03:00:59 processed 28
2026. 05. 04. 06:00:55 processed 28
2026. 05. 04. 09:00:53 processed 28
30 runs agoToday
Insight Worker
last run 20m ago · 0 processed
Operational
2026. 05. 04. 05:00:53 processed 0
2026. 05. 04. 05:10:52 processed 0
2026. 05. 04. 05:20:52 processed 0
2026. 05. 04. 05:30:52 processed 0
2026. 05. 04. 05:40:52 processed 0
2026. 05. 04. 05:50:52 processed 0
2026. 05. 04. 06:00:55 processed 0
2026. 05. 04. 06:10:54 processed 5
2026. 05. 04. 06:20:54 processed 0
2026. 05. 04. 06:30:52 processed 0
2026. 05. 04. 06:40:52 processed 0
2026. 05. 04. 06:50:53 processed 0
2026. 05. 04. 07:00:53 processed 0
2026. 05. 04. 07:10:53 processed 0
2026. 05. 04. 07:20:52 processed 0
2026. 05. 04. 07:30:53 processed 0
2026. 05. 04. 07:40:52 processed 0
2026. 05. 04. 07:50:53 processed 0
2026. 05. 04. 08:00:54 processed 0
2026. 05. 04. 08:10:53 processed 0
2026. 05. 04. 08:20:52 processed 0
2026. 05. 04. 08:30:53 processed 0
2026. 05. 04. 08:40:52 processed 0
2026. 05. 04. 08:50:53 processed 0
2026. 05. 04. 09:00:55 processed 5
2026. 05. 04. 09:10:57 processed 5
2026. 05. 04. 09:20:56 processed 5
2026. 05. 04. 09:30:55 processed 1
2026. 05. 04. 09:40:53 processed 0
2026. 05. 04. 09:50:53 processed 0
30 runs agoToday

Recent runs for each crawler and the insight worker, with success and volume trends. For what the patterns mean, jump to worker health details.

Integrity

Orphan insights
0
Duplicate URLs
0
Null summaries
0
last checked 19m ago

Structural checks for orphaned insights, duplicate URLs, and empty summaries. For thresholds and interpretation, see data integrity metrics.

API Endpoints

/api/v1/documents200 OK
/api/v1/insights200 OK
/api/v1/combined200 OK

Basic reachability checks for public endpoints. Since availability does not imply freshness, read API health notes.